ACME解决方案徽标

比较报告


请说明您是否同意或不同意以下陈述:产品价格实惠

您是ACME软件的用户多久了? 强烈反对 不同意 中性的 同意 非常同意
新用户(不到三个月) 32. 27. 24. 29. 15.
3-6个月 31. 20. 23. 20. 29.
6-12个月 14. 16. 22. 19. 21.
经验丰富的用户(超过一年) 15. 16. 27. 21. 18.
总计 92. 79. 96. 89. 83.


请说明您是否同意或不同意以下陈述:产品确实索赔

您是ACME软件的用户多久了? 强烈反对 不同意 中性的 同意 非常同意
新用户(不到三个月) 26. 30. 29. 23. 17.
3-6个月 19. 22. 24. 34. 17.
6-12个月 18. 19. 19. 21. 15.
经验丰富的用户(超过一年) 22. 19. 29. 12. 15.
总计 85. 90. 101. 90. 64.


请说明您是否同意或不同意以下陈述:产品比市场上的其他产品更好

您是ACME软件的用户多久了? 强烈反对 不同意 中性的 同意 非常同意
新用户(不到三个月) 34. 25. 23. 21. 21.
3-6个月 23. 26. 26. 27. 13.
6-12个月 20. 13. 24. 12. 22.
经验丰富的用户(超过一年) 27. 26. 8. 19. 16.
总计 104. 90. 81. 79. 72.


请说明您是否同意或不同意以下陈述:产品易于使用

您是ACME软件的用户多久了? 强烈反对 不同意 中性的 同意 非常同意
新用户(不到三个月) 23. 24. 34. 32. 12.
3-6个月 15. 29. 14. 32. 26.
6-12个月 11. 19. 20. 23. 18.
经验丰富的用户(超过一年) 23. 17. 18. 16. 23.
总计 72. 89. 86. 103. 79.


你对这个[产品]的满意度如何?

您是ACME软件的用户多久了? 1 2 3. 4. 5.
新用户(不到三个月) 24. 20. 32. 23. 29.
3-6个月 21. 30. 20. 31. 21.
6-12个月 25. 14. 18. 11. 24.
经验丰富的用户(超过一年) 21. 13. 20. 31. 13.
总计 91. 77. 90. 96. 87.


您如何向朋友或同事推荐[产品]?

您是ACME软件的用户多久了? 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 我将推荐10
新用户(不到三个月) 0. 1 1 2 1 0. 0. 0. 0. 0.
3-6个月 0. 0. 3. 0. 2 0. 0. 0. 0. 0.
6-12个月 0. 0. 0. 1 0. 0. 0. 0. 0. 0.
经验丰富的用户(超过一年) 0. 0. 2 0. 1 0. 0. 0. 0. 0.
总计 0. 1 6. 3. 4. 0. 0. 0. 0. 0.


与我们的竞争对手相比,您是否觉得[产品]是

您是ACME软件的用户多久了? 更便宜 定价约为 更贵 不确定
新用户(不到三个月) 30. 28. 38. 31.
3-6个月 31. 37. 29. 24.
6-12个月 24. 23. 19. 25.
经验丰富的用户(超过一年) 22. 24. 26. 25.
总计 107. 112. 112. 105.


您是否觉得我们的产品合理了我们的产品?

您是ACME软件的用户多久了? 是的,价格是对的 不,价格对于您的产品来说太低了 不,价格为您的产品很高
新用户(不到三个月) 40. 42. 44.
3-6个月 49. 37. 37.
6-12个月 28. 25. 38.
经验丰富的用户(超过一年) 36. 32. 29.
总计 153. 136. 148.
请求演示